
滾子鏈聯(lián)軸器
關(guān)鍵詞:

咨詢熱線:
滾子鏈聯(lián)軸器
公司生產(chǎn)的GL型滾子鏈聯(lián)軸器具有結(jié)構(gòu)簡單(四個件組成)、裝拆方便、拆卸時不用移動被聯(lián)接的兩軸、尺寸緊湊、質(zhì)量輕、有相應(yīng)補(bǔ)償能力、對安裝精度要求不高、工作可靠、壽命較長、成本較低等優(yōu)點(diǎn)。鏈條聯(lián)軸器是利用公用的鏈條,同時與兩個齒數(shù)相同的并列鏈輪嚙合,不同結(jié)構(gòu)型式的鏈條聯(lián)軸器主要區(qū)別是采用不同的鏈條,常見的有雙排滾子鏈聯(lián)軸器、單排滾子鏈聯(lián)軸器、齒形鏈聯(lián)軸器、尼龍鏈聯(lián)軸器等。雙排滾子鏈聯(lián)軸器性能優(yōu)于其他結(jié)構(gòu)型式的聯(lián)軸器,為國內(nèi)外廣泛采用。
GL滾子鏈聯(lián)軸器上鏈輪齒數(shù)正常取12~22范疇內(nèi)雙數(shù)齒,若取較少的鏈輪齒數(shù),則鏈輪上的作使勁增多;若取較多的鏈輪數(shù),則聯(lián)軸器彌補(bǔ)力度下調(diào)。半聯(lián)軸器上鏈輪的分度圓直徑dp=(12~13.5)或者dp=(2~3.2)d;罩殼外徑DK=(1.15~1.2)dp;半聯(lián)軸器外徑D=(O7~08)dp;半聯(lián)軸器長短L=(19~28)d,大轉(zhuǎn)矩時,取小的系數(shù)。雙排滾子鏈聯(lián)軸器功能優(yōu)惠,現(xiàn)已制定為國內(nèi)要求。
產(chǎn)品參數(shù)及優(yōu)勢
1、結(jié)構(gòu)簡單、方便維修、便于檢查;
2、擁有定然彌補(bǔ)功能,但不可以減振緩沖
3、尺寸緊湊、質(zhì)量輕、有相應(yīng)補(bǔ)償能力
4、裝拆方便、拆卸時不用移動被聯(lián)接的兩軸
5、免維護(hù)、抗油及電氣 緣、工作溫度20℃-80℃
型號 | 公稱轉(zhuǎn)距 Tn N·m |
許用轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 | 軸孔直徑 | 鏈號 | 節(jié)距 P |
齒數(shù) Z |
D | S | 質(zhì)量 Kg |
轉(zhuǎn)動慣量I /kg·m2 |
||
Y | J1 | ||||||||||||
不裝罩殼 | 安裝罩殼 | d1,d2 | L、L1 | ||||||||||
GL1 | 40 | 1400 | 4500 | 16-20 | 42-52 | 38 | 0.6B | 9.525 | 14 | 51.06 | 4.9 | 0.4 | 0.00010 |
GL2 | 63 | 1250 | 4500 | 19-24 | 42-52 | 38 | 0.6B | 9.525 | 16 | 57.08 | 4.9 | 0.7 | 0.00020 |
GL3 | 100 | 1000 | 4000 | 20-25 | 52-62 | 38-44 | 0.8B | 12.70 | 14 | 68.88 | 6.7 | 1.1 | 0.00038 |
GL4 | 160 | 1000 | 4000 | 24-32 | 52-82 | 44-60 | 0.8B | 12.70 | 16 | 76.91 | 6.7 | 1.8 | 0.00086 |
GL5 | 250 | 800 | 3150 | 28-40 | 62-112 | 60-84 | 10A | 15.875 | 16 | 94.46 | 9.2 | 3.2 | 0.0025 |
GL6 | 400 | 630 | 2500 | 32-50 | 82-112 | 60-84 | 10A | 15.875 | 20 | 116.57 | 9.2 | 5.0 | 0.0058 |
GL7 | 630 | 630 | 2500 | 40-60 | 112-142 | 84-107 | 12A | 19.05 | 18 | 127.78 | 10.9 | 7.4 | 0.012 |
GL8 | 1000 | 500 | 2240 | 45-70 | 112-142 | 84-107 | 16A | 25.40 | 16 | 154.33 | 14.3 | 11.1 | 0.025 |
GL9 | 1600 | 400 | 2000 | 50-80 | 112-172 | 84-132 | 16A | 25.40 | 20 | 186.50 | 143. | 20.0 | 0.061 |
GL10 | 2500 | 315 | 1600 | 60-90 | 142-172 | 107-132 | 20A | 31.75 | 18 | 213.02 | 17.8 | 26.1 | 0.079 |
GL11 | 4000 | 250 | 1500 | 75-100 | 142-212 | 107-167 | 24A | 38.10 | 16 | 231.49 | 21.5 | 39.2 | 0.188 |
GL12 | 6300 | 250 | 1250 | 85-120 | 172-212 | 132-167 | 28A | 44.45 | 16 | 270.08 | 24.9 | 59.4 | 0.380 |
GL13 | 10000 | 200 | 1120 | 100-140 | 212-252 | 167-202 | 32A | 50.80 | 18 | 340.80 | 28.6 | 86.5 | 0.869 |
GL14 | 16000 | 200 | 1000 | 120-160 | 212-302 | 167-242 | 32A | 50.80 | 22 | 405.22 | 28.6 | 150.8 | 2.06 |
GL15 | 25000 | 200 | 900 | 140-190 | 252-352 | 202-282 | 40A | 63.50 | 20 | 466.25 | 35.6 | 234.4 | 4.37 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言

河北富海輸送設(shè)備有限公司